24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5943086 ] 我來了看了我走了掰掰 的評論:身材很棒也能讓你聊天開心的姐姐( 2024-12-21 09:59:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 08:19 | 09:22 | 63 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 19:07 | 19:13 | 5 分鐘 |
3 | 18:24 | 19:01 | 36 分鐘 | |
4 | 14:45 | 17:31 | 167 分鐘 | |
5 | 11:10 | 11:41 | 32 分鐘 | |
6 | 09:15 | 10:34 | 79 分鐘 | |
7 | 08:29 | 09:11 | 42 分鐘 | |
8 | 2024-12-20 | 21:51 | 21:52 | 0 分鐘 |
9 | 21:05 | 21:08 | 2 分鐘 | |
10 | 20:11 | 20:12 | 1 分鐘 | |
11 | 18:17 | 19:15 | 59 分鐘 | |
12 | 16:42 | 18:02 | 80 分鐘 | |
13 | 16:28 | 16:28 | 0 分鐘 | |
14 | 08:44 | 11:34 | 170 分鐘 | |
15 | 2024-12-19 | 18:43 | 19:20 | 37 分鐘 |
16 | 17:18 | 17:56 | 38 分鐘 | |
17 | 15:56 | 15:56 | 1 分鐘 | |
18 | 09:15 | 09:37 | 21 分鐘 | |
19 | 08:31 | 08:46 | 15 分鐘 | |
20 | 07:01 | 08:25 | 83 分鐘 | |
21 | 2024-12-17 | 18:36 | 19:17 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x449.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|